الارشيف / اقتصاد / الفجر

أسعار الفضة في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022

 

شهدت اسعار الفضة في مصر اليوم الخمبيس 3 نوفمبر 2022، انخفاضًا طفيفًا، ويرصد الفجر الالكتروني سعر جرامات الفضة في السوق المحلي المصري …

 

 

 

 

اسعار جرامات الفضة في مصر اليوم الخميس 3 نوفمبر

 

 

وحدة الفضة اسعار جرام الفضة بالجنيه  اسعار جرام الفضة بالدولار
فضة عيار 999  15.07  0.62 
فضة عيار 958  14.44  0.6 
فضة عيار 925  13.94  0.57 
فضة عيار 916  13.8  0.57 
فضة عيار 875  13.19  0.54 
فضة عيار 800  12.06  0.5 
فضة عيار 750  11.3  0.47 
فضة عيار 585  8.82  0.36 

 

 

        

 

 

 

 

 سعر أوقية الفضة فى مصر اليوم 

 

وحدة الفضة سعر أوقية  الفضة بالجنيه  سعر أوقية الفضة بالدولار 
فضة عيار 999  468.7  19.33 
فضة عيار 958 449.02  18.52 
فضة عيار 925  433.55  17.88 
فضة عيار 916  429.33  17.7 
فضة عيار 875  410.11  16.91 
فضة عيار 800  374.96  15.46 
فضة عيار 750  351.53  14.5 
فضة عيار 585  274.19  11.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متوسط أسعار الفضة في مصر خلال الايام السابقة

 

 

اليوم فضة عيار 999 فضة عيار 958 فضة عيار 925 فضة عيار 916
02 نوفمبر 14.84 14.22 13.73 13.59
01 نوفمبر 14.86 14.23 13.74 13.61
31 اكتوبر 14.84 14.22 13.73 13.6
30 اكتوبر 14.33 13.73 13.26 13.13
29 اكتوبر 14.33 13.73 13.26 13.13
28 اكتوبر 14.29 13.69 13.22 13.09
27 اكتوبر 14.4 13.79 13.32 13.19

 

 

 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الفجر ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الفجر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.