الارشيف / اقتصاد / الفجر

أسعار الذهب في العراق خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 4 نوفمبر

شهدت أسعار الذهب، اليوم، في العراق انخفاضًا في اعيرته، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو (78.680 دينار  _ 53.89 دولار ) .

وتعرض بوابة "الفجر" الإلكترونية  كافة أسعار الذهب في دولة العراق وفقًا لآخر تحديث

 

أسعار الذهب في العراق اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022

 

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 78،680 دينار $53.89
سعر الذهب عيار 22 72،124 دينار $49.40
اسعار الذهب عيار 21 68،847 دينار $47.16
اسعار الذهب عيار 18 59،011 دينار $40.42
سعر الذهب عيار 14 45،897 دينار $31.44
سعر الذهب عيار 12 39،340 دينار $26.95
اسعار أوقية الذهب 2،446،960 دينار $1،676
اسعار جنيه الذهب 550،776 دينار $377.24
اسعار كيلو الذهب 78،680،386 دينار $53،891

 

 

 

 

 

 

 

متوسط أسعار الذهب في العراق خلال الايام السابقة 

 

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
3 نوفمبر 76،638 67،060 57،480 44،706 38،319
2 نوفمبر 76،929 67،315 57،698 44،876 38،465
1 نوفمبر 77،418 67،742 58،064 45،160 38،709
31 أكتوبر 76،657 67،077 57،494 44،717 38،329
30 أكتوبر 77،305 67،643 57،980 45،095 38،652
29 أكتوبر 77،305 67،643 57،980 45،095 38،652
28 أكتوبر 77،286 67،627 57،966 45،084 38،643
27 أكتوبر 78،098 68،338 58،575 45،558 39،049
26 أكتوبر 78،225 68،449 58،670 45،632 39،113
25 أكتوبر 77،680 67،972 58،261 45،314 38،840

 

 

 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الفجر ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الفجر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.