الارشيف / اقتصاد / الفجر

أسعار الذهب في الكويت خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022

ارتفعت أسعار الذهب اليوم  الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 في دولة الكويت، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار (21) 14.92 ديناركويتي، 48.32 دولار.


وتعرض “الفجر” كافة أسعار الذهب بأعيرته المختلفة وفقًا لآخر تحديث:

 

 

 

أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 

الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 17.05 دينار $55.22
سعر الذهب عيار 22 15.63 دينار $50.62
اسعار الذهب عيار 21 14.92 دينار $48.32
اسعار الذهب عيار 18 12.79 دينار $41.41
سعر الذهب عيار 14 9.95 دينار $32.21
سعر الذهب عيار 12 8.53 دينار $27.61
اسعار أوقية الذهب 530.37 دينار $1،717
اسعار جنيه الذهب 119.38 دينار $386.54
اسعار كيلو الذهب 17،054 دينار $55،219

 

 

متوسط أسعار الذهب في الكويت خلال الايام السابقة

 

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
7 نوفمبر 16.68 14.60 12.51 9.73 8.34
6 نوفمبر 16.77 14.68 12.58 9.78 8.39
5 نوفمبر 16.77 14.68 12.58 9.78 8.39
4 نوفمبر 16.76 14.66 12.57 9.78 8.38
3 نوفمبر 16.30 14.26 12.23 9.51 8.15
2 نوفمبر 16.31 14.27 12.24 9.52 8.16
1 نوفمبر 16.45 14.39 12.34 9.60 8.23
31 أكتوبر 16.27 14.24 12.20 9.49 8.14
30 أكتوبر 16.40 14.35 12.30 9.57 8.20
29 أكتوبر 16.40 14.35 12.30 9.57 8.20

 

 

 

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الفجر ولا يعبر عن وجهة نظر منقول وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الفجر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.